対象製品一覧

LED照明器具

地域協力店で購入するとポイント2倍!!

富山県内に本店がある地域協力店で対象製品を購入すると 「ポイント2倍コース」が選択できます!

地域協力店はこちらをチェック!

検索結果 全3042件中 2801~2850件目を表示

最終更新日:2026年5月22日

メーカー 製品名 機種名・型番 多段階評価 省エネ達成率 種類 ポイント額(円分)通常コース ポイント額(円分)ポイント2倍コース
ホタルクス 調色調光LEDシーリング HLDC08432SG 4.5 133% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調色調光LEDシーリング HLDC12435SG 4.4 131% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調色調光LEDシーリング HLDC08435SG 4.5 133% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調色調光LEDシーリング HLDC08420SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調色調光LEDシーリング HLDC12402SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調色調光LEDシーリング HLDC08402SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調色調光LEDシーリング HLDC06402SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調色調光LEDシーリング HLDC12401SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調色調光LEDシーリング HLDC08401SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調色調光LEDシーリング HLDC06401SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調光LEDシーリング HLDZ08436SG 4.8 143% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調光LEDシーリング HLDZ08423SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調光LEDシーリング HLDZ06423SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調光LEDシーリング HLDZ08424SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調光LEDシーリング HLDZ06424SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調光LEDシーリング HLDZ12402SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調光LEDシーリング HLDZ08402SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調光LEDシーリング HLDZ06402SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調光LEDシーリング HLDZ12403SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調光LEDシーリング HLDZ08403SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
ホタルクス 調光LEDシーリング HLDZ06403SG 5 150% シーリング 1,000 2,000
YAZAWA LEDシーリングライト6畳 CEL06D01SPE 4 118% シーリング 1,000 2,000
YAZAWA LEDシーリングライト8畳 CEL08D01SPE 4.2 125% シーリング 1,000 2,000
YAZAWA LEDシーリングライト12畳 CEL12D01SPE 4.3 128% シーリング 1,000 2,000
TAKIZUMI LEDシーリング TRH85047 5 148% シーリング 1,000 2,000
TAKIZUMI LEDシーリング TRH12547 5 148% シーリング 1,000 2,000
TAKIZUMI LEDシーリング TRH14547 5 148% シーリング 1,000 2,000
アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 調光調色 12畳 CEA12DL-7.0 5 149% シーリング 1,000 2,000
アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 調光調色 8畳 CEA8DL-7.0 5 149% シーリング 1,000 2,000
アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 調光調色 6畳 CEA6DL-7.0 5 150% シーリング 1,000 2,000
アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 調光 12畳 CEA12D-7.0 5 149% シーリング 1,000 2,000
アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 調光 8畳 CEA8D-7.0 5 149% シーリング 1,000 2,000
アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 調光 6畳 CEA6D-7.0 5 150% シーリング 1,000 2,000
Abitelax / Elabitax Abitelax LED 14畳用シーリング 調光・調色 チャンネル切替 スライドスイッチ ALC-CS14 4.2 125% シーリング 1,000 2,000
Abitelax / Elabitax Abitelax LED 18畳用シーリング 調光・調色 チャンネル切替 スライドスイッチ ALC-CS18 4.4 130% シーリング 1,000 2,000
Abitelax / Elabitax Abitelax LED 20畳用シーリング 調光・調色 チャンネル切替 スライドスイッチ ALC-CS20 5 158% シーリング 1,000 2,000
レインボー合同会社 LEDシーリングライト 調光 8畳 PCL8D 5 150% シーリング 1,000 2,000
レインボー合同会社 LEDシーリングライト 調光 6畳 PCL6D 5 150% シーリング 1,000 2,000
レインボー合同会社 LEDシーリングライト 調光 8畳 TLC-8D 4.7 140% シーリング 1,000 2,000
ドウシシャ LEDシーリングライトJD調光6畳用 J56-A06DD 4.7 141% シーリング 1,000 2,000
ドウシシャ LEDシーリングライトJD調光8畳用 J56-A08DD 4.3 127% シーリング 1,000 2,000
ドウシシャ LEDシーリングライトMX560調光・調色6畳 MX56-A06DS 4.7 140% シーリング 1,000 2,000
ドウシシャ LEDシーリングライトMX560調光・調色8畳 MX56-A08DS 4.3 127% シーリング 1,000 2,000
ドウシシャ LEDシーリングライトMX560調光・調色12畳 MX56-A12DS 4.3 125% シーリング 1,000 2,000
ドウシシャ LEDシーリングライトMX45調光8畳用 MX45-A08DX 4.6 135% シーリング 1,000 2,000
ヤマダホールディングス yselect YLLW12EN 5 150% シーリング 1,000 2,000
ヤマダホールディングス yselect YLLW08EN 5 150% シーリング 1,000 2,000
ヤマダホールディングス yselect YLLW06EN 5 150% シーリング 1,000 2,000
ヤマダホールディングス yselect YLLS12EN 5 150% シーリング 1,000 2,000
ヤマダホールディングス yselect YLLS08EN 5 150% シーリング 1,000 2,000